|   无障碍版本  |   登录  |   注册 网站支持IPv6

2022年永济市第四季度住房补贴公示名单

发布时间:2022-10-31 14:49 信息来源: 永济市住房和城乡建设管理局 【字体: 打印本页
信息索引号 发布时间 2022-10-31
发布机构 永济市住房和城乡建设管理局 文号
主题词 体裁
2022年永济市第四季度住房补贴公示名单
2022年第四季度住房补贴的家庭共计20户。按程序应对申请家庭在新闻媒体予以公示,公示期15天(以网站公示日期为准),公示期间监督电话设在住建局监察室。
监督电话:8029218。
序号 姓名 家庭人口 补贴面积(㎡) 身份证号码 住址 备注
城东
1 王艳 1 13 142702***********8 铝电社区 低保
2 王瑛 1 13 142702***********2 五七五 低保
3 高娅琴 2 26 142702***********7 四冯六组 低保
4 李小燕 2 26 142702***********5 中山东街26号 低收入
5 赵凯歌 5 65 142702***********5 中山东街1号 低收入
6 韩艳平 2 26 142702***********5 五七五 低收入
城西
1 程济林 1 13 142702***********6 永纺西院 低保
2 张开选 1 13 142724***********2 永纺西区 低保
3 刘斌 3 39 142702***********1 赵伊七组 低保
4 张知敏 1 13 142702***********X 赵伊村四组 低保
5 袭俊明 1 13 142702***********3 七社村六组 低保
6 李小民 2 26 142702***********8 印染厂 低收入
7 杨建辉 2 26 142723***********6 蒲惠小区 低收入
8 温晓娅 2 26 142702***********0 永纺 低保
9 牛博 1 13 142702***********X 印染厂生活区 低收入
10 晁江娜 2 26 142702***********9 迎宾路农行家属院 低收入
城北
1 景廷建 1 13 142702***********9 舜都花苑 低收入
2 仝保山 2 26 142702***********3 棉麻公司 低收入
3 侯亚芬 2 26 142702***********4 赵伊村四组 低保
4 李作兵 2 26 142702***********3 西厢路9号 低收入