永济市应急管理局 受灾人员冬春生活救助指导标准
发布时间:2021-11-16 17:56
信息来源:
永济市应急管理局
【字体:大 中 小】
打印本页
山西省受灾人员冬春生活救助指导标准(试行) | |||
需救助人员分类情况 | 口粮救助标准 | 衣被救助标准 | 取暖救助标准 |
因灾住房倒塌或严重损坏需重建冬春基本生活困难户 | 每人每天1斤口粮,平均每人救助3-6个月 | 每人一件棉衣,每户1-2床棉被 | 视实际需求定 |
因灾住房严重损坏需维修冬春基本生活困难户 | 每人每天1斤口粮,平均每人救助1-3个月 | 视实际需求定 | 视实际需求定 |
因灾农作物绝收冬春基本生活困难户 | 每人每天1斤口粮,平均每人救助3-6个月 | 视实际需求定 | 视实际需求定 |
因灾农作物减产冬春基本生活困难户 | 每人每天1斤口粮,平均每人救助1-3个月 | 视实际需求定 | 视实际需求定 |
因灾家庭成员死亡失踪、致伤致残冬春基本生活困难户 | 每人每天1斤口粮,平均每人救助2-5个月 | 视实际需求定 | 视实际需求定 |
因灾造成家庭财产严重损失冬春基本生活困难户 | 每人每天1斤口粮,平均每人救助1-3个月 | 视实际需求定 | 视实际需求定 |
因灾造成经济作物严重损失冬春基本生活困难户 | 每人每天1斤口粮,平均每人救助1-3个月 | 视实际需求定 | 视实际需求定 |
其它因灾冬春基本生活困难户 | 每人每天1斤口粮,平均每人救助1-2个月 | 视实际需求定 | 视实际需求定 |
说明:1.省级救灾资金测算标准为口粮2.5元/斤、棉被150元/床、棉衣100元/件;2.具体救助时,也可根据受灾情况、基本生活需求、家庭自救能力等因素,选择口粮、衣被、取暖中的一项或多项进行救助;3.县级民政部门可根据本地实际,细化受灾的低保户、散居五保户、残疾人家庭等特殊困难人员的救助实施标准。 |