2014 年永济市栲栳镇人民政府收支预算总表
发布时间:2014-10-08 16:06
信息来源:
永济市栲栳镇人民政府
【字体:大 中 小】
打印本页
附表1 | |||
__栲栳_镇__2014_ 年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 465.7364 | 一、一般公共服务 | 161.0937 |
二、纳入预算管理的政府性基金收入 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 151.4665 | |
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 财政事务 | 9.6272 | |
四、其他收入 | 二、国防 | ||
(细化至“款”级) | |||
三、公共安全 | |||
(细化至“款”级) | |||
四、教育 | |||
(细化至“项”级) | |||
五、科学技术 | |||
(细化至“款”级) | |||
六、文化体育与传媒 | |||
(细化至“款”级) | |||
七、社会保障和就业 | 13.68 | ||
抚恤 | 13.68 | ||
其他优抚支出 | 13.68 | ||
八、医疗卫生 | 19.3913 | ||
人口与计划生育事务 | 19.3913 | ||
其他人口与计划生育事务支出 | 19.3913 | ||
九、节能环保 | |||
(细化至“款”级) | |||
十、城乡社区事务 | |||
(细化至“款”级) | |||
十一、农林水事务 | 271.5714 | ||
农业 | 103.1664 | ||
事业运行 | 39.9143 | ||
农村道路建设 | 5 | ||
对高校毕业生到基层任职补助 | 58.2521 | ||
农村综合改革 | 168.405 | ||
对村民委员会和村党支部的补助 | 168.405 | ||
十二、交通运输 | |||
(细化至“款”级) | |||
十三、资源勘探电力信息等事务 | |||
(细化至“款”级) | |||
十四、商业服务业等事务 | |||
(细化至“款”级) | |||
十五、金融监管等事务支出 | |||
(细化至“款”级) | |||
十六、地震灾后恢复重建支出 | |||
(细化至“款”级) | |||
十七、国土资源气象等事务 | |||
(细化至“款”级) | |||
十八、住房保障支出 | |||
(细化至“项”级) | |||
十九、粮油物资储备事务 | |||
(细化至“款”级) | |||
二十、预备费 | |||
(细化至“款”级) | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
(细化至“款”级) | |||
二十二、其他支出 | |||
(细化至“款”级) | |||
本年收入合计 | 465.7364 | 本年支出合计 | 465.7364 |
备注:1、本表反映部门当年年初预算中全口径收入和支出的安排情况。 | |||
2、本表收入方的收入包括财政拨款(即一般预算资金)、纳入预算管理的政府性基金收入、纳入财政专户管理的事业收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况。 | |||
3、本表支出方的支出项目是按功能分类科目反映的部门用上述收入安排的年度支出情况。 |