2015年农经局11月三公经费支出情况
发布时间:2015-10-09 08:36
信息来源:
永济市农经管理中心
【字体:大 中 小】
打印本页
“三公”经费支出情况表 | |||||
填报单位(公章): | | 2015年 11月 | 单位:元 | ||
项目 | 本年预算数 | 本年支出数 | 上年同期数 | 备注 | |
|
| 本月支出数 | 本年累计数 |
|
|
合计 | 52800 | 2460 | 39231 | 22731 | |
1、因公出国(境)费用 | | | | | |
2、公务接待费 | | 1161 | 1161 | 2816 | |
其中:接待批次 | | | | | |
接待人数 | | | | | |
3、公务用车费 | 52800 | 2460 | 38070 | 19915 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 52800 | 2460 | 38070 | 19915 | |
(2)公务用车购置费 | | | | | |
单位负责人: | | 填报人: | | ||
说明:1、本年预算数指单位用当年财政拨款安排的“三公”经费预算数, | |||||
包含基本支出和项目支出安排的“三公”经费。 | |||||
2、本年支出数指用当年财政拨款安排的“三公”经费支出数。 | |||||
3、上年同期数指上年同期用财政拨款安排的“三公”经费支出数。 | |||||
4、每月10日前,向财政局对口业务股室报送本表。 |